¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 20kg/box, 25kg/drum |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacidad de la fuente: | 5000kg/Month |
| Nombre del producto: | Extracto instantáneo de té verde en polvo | el formulario: | En polvo |
|---|---|---|---|
| El color: | VERDE AMARILLO | Las redes: | 60-200 |
| Origen: | China. | embalaje: | 20 kg/caja |
| Resaltar: | Polvo inmediato del té verde para el café |
||
Premezclas de té con café y leche extracto instantáneo de té verde en polvo
| Producto | Polvo de té verde instantáneo | Fuente | El té verde | |
| Parte utilizada | Hojas | Número del lote. | 230332 | |
| Referencia | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Tiempo de entrega del lote | 1000 kilos | |
| Fecha de la MGF | 2023.09.23 | Fecha de expiración | 2025.09.22 | |
| Análisis: | ||||
| Las partidas | Especificación | Resultado | ||
| Apariencia | Polvo verde amarillo | Complice | ||
| Total de los polifenoles del té | ≥ 25,0% | 29.76% | ||
| Control microbiológico | ||||
| Número total de placas | ≤ 1 000 cfu/g | Complice | ||
| Levaduras y moho | ≤ 50 cfu/g | Complice | ||
| Las aves de corral | Se aplican las siguientes medidas: | Complice | ||
| Conclusión | Calificado | |||
| Envasado | 25 kg por tambor; un total de 40 tambores. | |||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, evitando el sol y el calor. | |||
| Tiempo de conservación | 2 años desde el embalaje original. | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823