¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/drum |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacidad de la fuente: | 5000kg/month |
| Nombre del producto: | Polvo inmediato del té negro | Formulario: | En polvo |
|---|---|---|---|
| El color: | Marrón | Las redes: | 60 |
| Origen: | China | Envasado: | 25 kg por tambor |
| Resaltar: | Un polvo más alto del extracto del té de los polifenoles,Polvo del extracto del té de 80 tambores,polvo natural del té 10ppm |
||
Extracto instantáneo de té negro en polvo con polifenoles de té más altos para beber de China
| Producto | Polvo instantáneo de té negro | Fuente | El té negro | |
| Parte utilizada | Hojas | Origen | China. | |
| No. | 231017 | Tiempo de entrega del lote | 2000 kilos | |
| Fecha de la MGF | 2023.10.17 | Fecha de expiración | 2025.10.16 | |
| Análisis: | ||||
| Las partidas | Especificación | Resultado | ||
| Apariencia | Polvo verde amarillo | Complice | ||
| Total de los polifenoles del té | ≥15,0% | 210,8% | ||
| Humedad | ≤ 6,0% | 40,1% | ||
| Espojo | ≤ 35,0% | Complice | ||
| Tamaño de las partículas | ≥95% de las mallas 60 | |||
| Metales pesados (en Pb) | ≤ 10 ppm | Complice | ||
| Arsénico (As) | < 2,0 ppm | Complice | ||
| Control microbiológico | ||||
| Número total de placas | ≤ 1 000 cfu/g | Complice | ||
| Levaduras y moho | ≤ 100 cfu/g | Complice | ||
| Salmónella | - No. | Complice | ||
|
E-Coli |
- No. | Complice | ||
| Conclusión | Calificado | |||
| Envasado | 25 kg por tambor; un total de 80 tambores. | |||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, evitando el sol y el calor. | |||
| Tiempo de conservación | 2 años desde el embalaje original. | |||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823