¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
Nombre del producto: | Extracto de Japonica del Sophora | Parte utilizada: | Capo de flores |
---|---|---|---|
Ingrediente: | Rutina | No CAS.: | 153-18-4 |
Otros nombres: | Vitamina P en polvo | Especificación: | NF11, DAB, EP |
Resaltar: | suplementos del resveratrol del transporte,Suplementos de la pérdida de peso |
Suplementos dietéticos naturales Vitamina P en polvo Rutin de Sophora Japonica Extracto
La rutina, también llamada vitamina P, rutosida, quercetina-3-O-rutinosida y soforina, es el glucósido que combina el flavonol quercetina y el disacárido rutinosa.
(α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopiranosa).
Nombre del producto | Extracto de Sophora Japonica |
Nombre en latín | Sophora japonica L. |
Parte utilizada | Cebolla de flores |
Solvente utilizado | Agua y etanol |
Ingrediente activo | Rutin |
Especificación | NF11, DAB, EP |
No CAS. | ¿Qué es eso? |
Fórmula molecular | C27H30O16 |
Peso molecular | 664.57 |
Método de ensayo | Vía UV |
Apariencia | Polvo amarillo claro |
Tamaño del embalaje | 25 kg por tambor, 1 kg por bolsa |
Tiempo de conservación | 2 años |
País de origen | China. |
Estado de la muestra | 20 gramos |
Certificado de análisis de la rutina NF11:
Producto | Rutin | Nombre botánico | Sophora japonica L. | |
Parte utilizada | Hojas | Método | Agua y etanol | |
Parte utilizada | Cebolla de flores | Especificación | 950,0% a 101,5% UV | |
Origen | China. | Número de referencia | 03031 | |
No. | 20220309 | Tiempo de entrega del lote | 1000 kilos | |
Fecha de la MGF | 2022.03.09 | Fecha de expiración | 2025.03.08 | |
Fecha de presentación del informe | 2022.03.20 | |||
Análisis: | ||||
Las partidas | Especificación | Resultado | ||
Análisis (en seco) | 950,0% a 101,5% UV | 950,8% | ||
Apariencia | Polvo amarillo pálido | Complice | ||
Tamaño de las partículas | 98% aprueba 80 malla | Complice | ||
Densidad de volumen | 0.40-0.65 g/ml | 0.52 g/ml | ||
Pérdida por secado | 50,5% a 9,0% | 60,8% | ||
Metales pesados | ≤ 10 ppm | Complice | ||
El plomo (Pb) | < 2 ppm | Complice | ||
Arsénico (As) | El valor de las emisiones de CO2 | Complice | ||
Control microbiológico | ||||
Número total de placas | 1000 cfu/g | Complice | ||
Levaduras y moldes | 100 cfu/g | Complice | ||
Salmónella | - No. | Complice | ||
E. coli | - No. | Complice | ||
Las especies de estafilococos | - No. | Complice | ||
Pesticidas | Cumple el grado alimenticio | Complice | ||
Conclusión | Calificado | |||
Envasado | 25 kg por tambor; en total: 40 tambores. | |||
Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, evitando el sol y el calor. | |||
Tiempo de conservación | 3 años desde el embalaje original. |
Beneficios y aplicaciones:
Antioxidante
Antiinflamatorio
Antimicrobiano, antifúngico
Agente antialérgico
Promueve la circulación sanguínea
Bajo nivel de cloresterol
Fortalece el revestimiento de los vasos sanguíneos
Ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina C de manera más eficiente, así como ayuda a producir colágeno (los principales componentes de la piel)
Polvos de extractos vegetales:
Fuente de las plantas | Ingrediente activo | No CAS. | Especificaciones populares |
Extracto de corteza de magnolia | Magnolol y sus derivados | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Extracto de corteza de magnolia | El Honokiol | No incluidos | 90%, 95%, 98% |
Extracto de hojas de mango | Mangiferina | Las demás partidas | 90%, 95% |
Extracto de flor de margarita | Luteína | - ¿ Qué pasa? | 5% de extracto en polvo |
Extracto de flor de margarita | Luteína | - ¿ Qué pasa? | Polvo de CWS del 5% |
Extracto de flor de margarita | Luteína | - ¿ Qué pasa? | 10% Ésteres con cuentas GF |
Extracto de flor de margarita | Luteína | - ¿ Qué pasa? | Páscoa 5% Polvo de CWS |
Extracto de flor de margarita | Luteína | - ¿ Qué pasa? | 20% de suspensión de aceite |
Extracto de semillas de cardo mariano | No incluye: | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | 60%, 80%, DAB, EP |
Extracto de semillas de cardo mariano | Silimarina + silibina | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Extracto de semillas de cardo mariano | Silybin | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 80% UV: Silibina 30%, 35% |
Extracto de hojas de caqui | Ácido ursólico | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Extracto de Polygonum cuspidatum | El resveratrol | 501-36-0 No se puede | 50%, 98%, 99% |
Extracto de nuez de jabón | Las saponinas | 223748-41-2 | El 70% |
Extracto de Sophora Japonia | Rutin | ¿Qué es eso? | NF11, DAB, EP |
Extracto de hierba de San Juan | Hipericina | - ¿Qué es eso? | 00,3% |
Extracto de peonía blanca | Las demás sustancias químicas | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Extracto de sauce blanco | Salicina | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823