¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por tambor |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 5 000 kg/mes |
| Nombre del producto: | polvo del carbón de leña activado | Fuente: | Coco Shell |
|---|---|---|---|
| Grado: | alimento | Color: | Polvo fino negro |
| Origen: | China. | ||
| Resaltar: | Polvo de carbón activado de grado alimenticio,Purificación del cuerpo Polvo de carbón activado,Polvo de carbón activado de cáscara de coco |
||
Fuente de cáscara de coco Polvo de carbón activado de grado alimenticio para cápsulas para absorber toxinas en el cuerpo
Nombre del producto: Polvo de carbón activado
Grado: Alimentos
Fuente: cáscara de coco
Estándar: USP
Aplicaciones en el suplemento dietético para la producción de cápsulas y tabletas:
Absorben toxinas en el cuerpo, tales como productos químicos, gases, toxinas
Ajusta la digestión, es bueno para las enfermedades estomacales.
Ajuste de la función hepática, trastorno hepático
Antiinflamatorio
Antidiabético
| Propiedades físicas y sensoriales | Requisito técnico |
| Descripción | Polvo negro inodoro |
| Solubilidad | Insoluble en agua y disolventes orgánicos |
| Pérdida por secado (120°C 4h) (%) | ≤ 12 años0 |
| Valor de adsorción de yodo en mg/kg | ≥ 1000 |
| Análisis (en base anidra y libre de cenizas) en % | ≥ 95 años0 |
| Ceniza (total) en % | ≤ 15 |
| Arsénico total (mg/kg) | ≤ 2 años |
| El plomo (mg/kg) | ≤ 2 años |
| Mercurio (mg/kg) | ≤ 1 año |
| Cadmio (mg/kg) | ≤ 1 año |
| Tamaño de las partículas (200 mallas superadas) en % | ≥ 90 años |
| Densidad a granel en g/100 ml | Entre 40 y 80 |
| El pH | 6.0 a 10.0 |
| Microbiología | |
| Número de placas aeróbicas, UFC/g | ≤ 1000 |
| Levadura y moho, UFC/g | ≤ 1000 |
| E Coli (CFU/10 g) | No está presente |
| Salmónela (UFC/10g) | No está presente |
| Especies de estafilococos | No está presente |
| Tiempo de conservación | 60 meses |
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823