¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacidad de la fuente: | 20 kg/month |
| Nombre: | Bakuchiol | No CAS.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Formulario: | Líquido | El color: | Amarillo claro |
| Purificación: | 98% de HPLC | Aplicación: | Cosméticos para el antienvejecimiento, blanqueamiento de la piel |
| Resaltar: | Bacuquiol natural para la piel,Bauchiol para el envejecimiento de la piel,CAS 10309 37 2 Baquiol |
||
Alternativa natural al retinol Bakuquiol CAS 10309 37 2
|
Las partidas |
Especificación | Resultados | |||
| Purificación (HPLC) | Bauchiol ≥98% | 990,2% | |||
| Apariencia | Aceite amarillo | Se ajusta | |||
| H.metal de alta calidad | |||||
| Total de metales | ≤ 10,0 ppm | Se ajusta | |||
| El plomo | ≤ 2,0 ppm | Se ajusta | |||
| Mercurio | ≤ 1,0 ppm | Se ajusta | |||
| Cádmio | ≤ 0,5 ppm | Se ajusta | |||
| Microorganismo | |||||
| Número total de bacterias | ≤ 1000 cfu/g | Se ajusta | |||
| Levaduras | ≤ 100 cfu/g | Se ajusta | |||
| Escherichia coli | No incluido | No incluido | |||
| Salmónella | No incluido | No incluido | |||
| Las especies de estafilococos | No incluido | No incluido | |||
| Conclusiones | Calificado | ||||
Beneficios y funciones en cosméticos:
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823