¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1g/bottle, 10g/bottle, 500g, 1kg…. |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Capacidad de la fuente: | 20 kg/month |
| Nombre: | Bakuchiol | No CAS.: | 10309-37-2 |
|---|---|---|---|
| Formulario: | Líquido | El color: | Amarillo claro |
| Purificación: | 98% de HPLC | Aplicación: | Cosméticos para el antienvejecimiento, blanqueamiento de la piel |
| Resaltar: | Sustitución de retinol con bakuquiol,Antienvejecimiento Bakuchiol,Baquiolio CAS 10309 37 2 |
||
Reemplazo antienvejecedor Bakuchiol CAS del retinol 10309 37 2
Ventajas y funciones en cosméticos:
|
Artículos |
Especificación | Resultados | |||
| Pureza (CLAR) | El Bakuchiol≥98% | 100% | |||
| Aspecto | Aceite amarillo | Conforma | |||
| Metal pesado | |||||
| Metales totales | ≤10.0ppm | Conforma | |||
| Ventaja | ≤2.0ppm | Conforma | |||
| Mercury | ≤1.0ppm | Conforma | |||
| Cadmio | ≤0.5ppm | Conforma | |||
| Microorganismo | |||||
| Número total de bacterias | ≤1000cfu/g | Conforma | |||
| Levadura | ≤100cfu/g | Conforma | |||
| Escherichia Coli | No incluido | No incluido | |||
| Salmonelas | No incluido | No incluido | |||
| Estafilococo | No incluido | No incluido | |||
| Conclusiones | Calificado | ||||
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823