¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1kg/bag; 5kg/bag |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 10kg/Month |
| Nombre: | Ceramida III | Apariencia: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Purificación: | El 95% | método de ensayo: | El HPLC |
| No CAS: | 100403-19-8 | Funciones: | Agente hidratante, calmante de la piel, antiinflamatorio |
| Resaltar: | Extracto asiatica de Centella,extracto cosmético de la planta |
||
No. hidratante 100403 de CAS del polvo del blanco de la ceramida III del agente del ingrediente cosmético 19 8
| Nombre de producto | Ceramida III |
| Cas no. | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| Artículos | Especificación |
| Aspecto | Polvo fino blanco |
| Olor | con el olor penetrante fuerte, similar al alcanfor |
| Contenido | Min. el 95% |
| Metales pesados | ≤20ppm |
| (As) arsénico | ≤2ppm |
| Microbiológico | |
| Cuenta total de la planta | ≤10000cfu/g |
| Coliformes | ≤30MPN/100g |
| Almacenamiento | Almacene cerrado firmemente en un lugar fresco y seco |
| Vida útil | 2 años del embalaje original en lugar fresco |
|
Ventajas y uso:
|
Es un ingrediente asombroso usado en cosméticos, con las siguientes ventajas. Hidratación, antienvejecedora, antioxidantes, antiinflamatorios, piel que calma, aligeramiento de la piel |
| Ingredientes cosméticos en forma del polvo | ||
| Nombre de producto | Ingrediente | CAS no. |
| α-arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-arbutin | / | 497-76-7 |
| Extracto del grossedentata de Ampelopsis | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Extracto de Root&Bark del manzano | Phloretin | 60-82-2 |
| Extracto de la semilla de la camelia | Saponinas | 94333-93-4 |
| Extracto asiatica de Centella | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| Extracto asiatica de Centella | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| Extracto de la semilla de la uva | PACs | 84929-27-1 |
| Extracto de la semilla de la uva | Polifenoles | / |
| Extracto de la piel de la uva | Resveratrol | 501-36-0 |
| Extracto del té verde | Polifenoles | 84650-60-2 |
| Extracto del té verde | EGCG | 989-51-5 |
| Extracto de la flor de la madreselva | Ácido Chlorogenic | 223749-79-9 |
| Extracto de la raíz de regaliz | Glabridin | 59870-68-7 |
| Extracto de la corteza de la magnolia | Magnolol+Honokiol | / |
| Extracto de la hoja del mango | Mangiferin | 4773-96-0 |
| Extracto de la hoja del caqui | Ácido de Ursolic | 77-52-1 |
| Extracto de Cuspidatum del Polygonum | Resveratrol | 501-36-0 |
| Extracto de la nuez del jabón | Saponinas | 223748-41-2 |
| Extracto de la peonía | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| Extracto del sauce blanco | Salicin | 138-52-3 |
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823