¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000kg/Month |
| Nombre botánico: | Se trata de una planta de la familia de las camelliaceae. | Parte utilizada: | Hoja |
|---|---|---|---|
| Ingrediente: | Polifenoles | Specifcation: | 30%-98% |
| método de ensayo: | ULTRAVIOLETA | El color: | De color marrón a rojo, polvo rosa |
| Resaltar: | extractos herbarios pulverizados,Extracto de la piel del cacahuete |
||
Extracto el 95% de los polifenoles del té verde para la pérdida de peso del suplemento dietético
Información de producto de los polifenoles del extracto del té verde:
| Nombre de producto | Extracto del té verde |
| Nombre latino | Ainensis O.Ktze de la camelia. |
| Parte usada | Hoja |
| Solvente usado | Agua y etanol |
| Ingrediente activo | Polifenoles |
| Especificación | el 30% - el 98% |
| Método de prueba | ULTRAVIOLETA |
| Aspecto | Brown al polvo rojo, rosado |
| Tamaño del embalaje | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Vida útil | 2 años |
| País de origen | China |
| Tamaño de muestra | 20g |
Ventajas y usos:
Suplemento dietético:
Prevenga las enfermedades de Cardiovasculare
Prevenga las enfermedades de Alzheimer
Prevenga los síntomas de Racical
Pérdida de peso
Antioxidación
Anticáncer
Antiinflamatorio
Cosmético:
Antioxidación
Antienvejecedor
Antiinflamatorio
El extracto del té verde con los polifenoles es utilizado por algunas marcas. (Para la referencia solamente)
![]()
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823