¡Muestras libres! ¡Cualquier producto que usted nos necesite, que entra en contacto con!
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Phytocare |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | tambor 25kg/carbon; Vicia: 2.8kg; diámetro los 50cm, altura los 40cm. 1kg/bag. |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 2000kg/Month |
| Nombre: | Extracto de nuez de jabón | Ingrediente: | Saponinas |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 30%, 50%, 70% | Aplicación: | Shampoo, limpiador y acondicionador para la piel |
| Apariencia: | Brown al polvo blanco | Parte utilizada: | Descascar |
| Resaltar: | extracto cosmético de la planta,Extracto asiatica de Centella |
||
Extracto vegetal cáscara de nuez de jabón extracto de saponinas tensioactivo natural
Información sobre el producto:
| Nombre del producto | Extracto de nuez de jabón |
| Parte utilizada | Descascar |
| Solvente utilizado | Agua y etanol |
| Ingrediente activo | Las saponinas |
| Especificación | 30%, 50%, 70% |
| Método de ensayo | Vía UV |
| Apariencia | De color marrón a blanco en polvo |
| Tamaño del embalaje | 25 kg por tambor, 1 kg por bolsa |
| Otros estados | Ingrediente natural, sin piezas sintéticas. No transgénico, no IR, no ETO, libre de EEB. |
| Tiempo de conservación | 2 años |
| País de origen | China. |
| Tamaño de la muestra | 20 gramos |
Certificado de análisis de las saponinas 70%:
| Producto | Extracto de nuez de jabón | Parte utilizada: Frutas/cascaras | |||||
| Nombre en latín | Especies de la familia Sapindus | Método: Agua y etanol | |||||
| Ensayos | Las saponinas | Especificación | Min. 70% por UV | ||||
| Número de referencia | 0135 | Origen | China. | ||||
| No. | 20220511 | Tiempo de entrega del lote | 100 kilos | ||||
| Fecha de la MGF | 2022.05.06 | Fecha de expiración | 2025.05.10 | ||||
| Análisis: | |||||||
| Las partidas | Especificación | Resultado | Métodos de ensayo | ||||
| Las saponinas | Min. el 70% | 70.56% | Vía UV | ||||
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Visuales | ||||
| Tamaño de las partículas | 100% de aprobación 80 malla | 100% de aprobación 80 malla | Pantalla de 80 malla | ||||
| Pérdida por secado | ≤ 5,00% | 3.56% | 5 g/105 °C/2 horas | ||||
| Residuos de encendido | ≤ 5,00% | 3.27% | 2g/600°C3h | ||||
| Metales pesados | < 10 ppm | Complice | Colorimetría | ||||
| El plomo (Pb) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | AFS | ||||
| Arsénico (As) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | AFS | ||||
| Cadio (Cd) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | AFS | ||||
| Mercurio (Hg) | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | AFS | ||||
| Control microbiológico | |||||||
| Número total de placas | 1000 cfu/g | Complice | CP2005 | ||||
| Levaduras y moldes | 100 cfu/g | Complice | CP2005 | ||||
| Salmónella | - No. | Complice | CP2005 | ||||
| E. coli | - No. | Complice | CP2005 | ||||
| Estafilococina | - No. | Complice | CP2005 | ||||
| Conclusión | Calificado | ||||||
| Envasado | 25 kg por tambor, un total de 4 tambores. | ||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, evitando el sol y el calor. | ||||||
| Tiempo de conservación | 2 años desde el embalaje original. | ||||||
![]()
La cáscara de la nuez de jabón contiene altos niveles de saponinas.contienen componentes solubles en agua y solubles en grasa.
Áreas de aplicación:
Agentes tensioactivos naturales
Acondicionador para la piel
Agente antimicrobiano
Ingrediente del champú
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: +8613704033823